
今、DIYでも人気で、自分で作るお洒落な椅子作りが流行っています!総称で錺鋲と言いますが、太鼓鋲などもよく売れてる鋲ですね!椅子の他にも太鼓作りでも使われています。是非、あなたもお洒落な自分だけのチェアーを作ってみませんか!
■ 椅子や家具などの装飾に
■ 民芸品のアクセントに
■ 釘隠しに
■ 味わいのあるインテリアに
■ その他、色々な用途のファスナーとして

太鼓鋲サイズ 材質・仕上り (●が規格品)
呼称 | 直径 | 全長 | 高さ | 首下 | 線径 | 1箱入数 | 銅生地磨 | 真鍮生地磨 | 真鍮ブロンズメッキ | 真鍮ニッケルメッキ | 鉄真鍮メッキ | 鉄ニッケルメッキ | 鉄黒塗り | 鉄生地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9×14 | 9 | 14 | 3 | 11 | 1.25 | 1,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
11×16 | 10.5 | 16 | 3.5 | 12.5 | 1.47 | 1,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
13×19 | 13 | 19 | 4 | 15 | 1.6 | 1,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
16×22 | 16 | 22 | 5.5 | 16.5 | 1.6 | 500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
19×25 | 19 | 25 | 6.5 | 18.5 | 1.8 | 400 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
24×30 | 23.5 | 30 | 8 | 22 | 2.3 | 200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
30×40 | 30 | 40 | 10 | 30 | 3 | 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
35×40 | 35 | 40 | 11 | 29 | 3 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
40×50 | 40 | 50 | 14 | 36 | 3.8 | 20 | ● | ● | ● | ● | ||||
50×50 | 50 | 50 | 17 | 33 | 3.8 | 10 | ● | ● | ● | ● |
角足太鼓鋲サイズ
呼称 | 直径 | 全長 | 高さ | 首下 | 線径 | 1箱入数 | 材質・仕上り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5分 | 16 | 23 | 5.5 | 17.5 | 2.0角 | 1,000 | 鉄 黒塗り |
5.5分 | 17.5 | 23 | 6 | 17 | 2.0角 | 1,000 | 鉄 黒塗り |
6分 | 19 | 26 | 6.5 | 19.5 | 2.3角 | 500 | 鉄 黒塗り |
6.5分 | 20.5 | 34 | 7 | 27 | 3.0角 | 500 | 鉄 黒塗り |
7分 | 22 | 34 | 7 | 27 | 3.0角 | 400 | 鉄 黒塗り |
8分 | 25 | 34 | 8 | 26 | 3.0角 | 300 | 鉄 黒塗り |
足割鋲サイズ
足割鋲 販売
呼称 | 直径 | 全長 | 高さ | 首下 | 線径 | 1箱入数 | 材質・仕上り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9×22 | 9 | 22 | 3 | 19 | 0.8×1.8 | 1,000 | 鉄 生地磨 |
11×23 | 10.5 | 22.3 | 3.3 | 19 | 0.8×1.8 | 1,000 | 鉄 生地磨 |
13×24 | 13.5 | 23.8 | 3.8 | 20 | 0.8×1.8 | 500 | 鉄 生地磨 |
16×25 | 16.5 | 25.5 | 5.5 | 20 | 0.8×1.8 | 500 | 鉄 生地磨 |

格子鋲サイズ 材質・仕上り (●が規格品)
格子鋲 販売
呼称 | 直径 | 全長 | 高さ | 首下 | 線径 | 1箱入数 | 銅生地磨 | 真鍮生地磨 | 真鍮ブロンズメッキ | 真鍮ニッケルメッキ | 鉄真鍮メッキ | 鉄ニッケルメッキ | 鉄黒塗り | 鉄生地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7×10 | 7 | 10 | 2.7 | 7.3 | 1.25 | 2,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
7×13 | 7 | 13 | 2.7 | 10.3 | 1.25 | 2,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7×16 | 7 | 16 | 2.7 | 13.3 | 1.25 | 1,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
7×19 | 7 | 19 | 2.7 | 16.3 | 1.25 | 1,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
7×25 | 7 | 25 | 2.7 | 22.3 | 1.25 | 1,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10×32 | 10 | 32 | 3 | 29 | 1.6 | 1,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
10×36 | 10 | 36 | 3 | 33 | 1.6 | 1,000 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
8×19 | 8 | 19 | 2.5 | 16.5 | 1.25 | 1,000 | ● | ● | ||||||
8×25 | 8 | 25 | 2.5 | 22.5 | 1.25 | 1,000 | ● | ● |

菊鋲サイズ 材質・仕上り (●が規格品)
菊鋲 販売
呼称 | 直径 | 全長 | 高さ | 首下 | 線径 | 1箱入数 | 銅生地磨 | 真鍮生地磨 | 真鍮ブロンズメッキ | 真鍮ニッケルメッキ | 鉄真鍮メッキ | 鉄ニッケルメッキ | 鉄ブロンズメッキ | 鉄墨入れ | 真鍮墨入れ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 12 | 16 | 3.5 | 12.5 | 1.47 | 1,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中 | 14 | 19 | 4 | 15 | 1.6 | 500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大 | 17 | 20 | 4.5 | 15.5 | 1.6 | 500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
特大 | 20 | 22 | 5.3 | 16.7 | 1.8 | 200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
23 | 23 | 25 | 5.6 | 19.4 | 2 | 200 | ● | ● | ● | ● |

亀甲鋲サイズ 材質・仕上り (●が規格品)
亀甲鋲 販売
呼称 | 直径 | 全長 | 高さ | 首下 | 線径 | 1箱入数 | 真鍮生地磨 | 真鍮ブロンズメッキ | 真鍮ニッケルメッキ | 鉄真鍮メッキ | 鉄ニッケルメッキ | 鉄ブロンズメッキ | 鉄墨入れ | 真鍮墨入れ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小10 | 11.5 | 10 | 3.4 | 6.6 | 1.47 | 1,000 | ● | ● | ● | ● | ||||
小13 | 11.5 | 13 | 3.4 | 9.6 | 1.47 | 1,000 | ● | ● | ● | ● | ||||
小16 | 11.5 | 16 | 3.4 | 12.6 | 1.47 | 1,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中 | 13 | 19 | 4.4 | 14.6 | 1.6 | 500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大 | 16 | 22 | 5 | 17 | 1.8 | 300 | ● | ● | ● | |||||
特大 | 22 | 31 | 7 | 24 | 2.3 | 200 | ● | ● | ● |

トキン鋲・スベリ鋲 材質・仕上り (●が規格品)
トキン鋲 販売
品名 | 呼称 | 直径 | 全長 | 高さ | 首下 | 線径 | 1箱入数 | 真鍮生地磨 | 真鍮ブロンズメッキ | 真鍮ニッケルメッキ | 鉄ニッケルメッキ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トキン鋲 | 中 | 15.5角 | 23 | 7 | 16 | 2.3 | 200 | ● | ● | ● | |
トキン鋲 | 大 | 18.0角 | 23 | 8 | 15 | 2.3 | 200 | ● | ● | ● | |
スベリ鋲 | 13 | 13 | 19 | 3.2 | 15.8 | 1.74 | 1,000 | ● | |||
スベリ鋲 | 16 | 16 | 21 | 3.5 | 17.5 | 2 | 500 | ● | |||
スベリ鋲 | 19 | 19 | 21 | 3.8 | 17.2 | 2 | 500 | ● | |||
スベリ鋲 | 22 | 22 | 22 | 4.1 | 17.9 | 2.2 | 300 | ● | |||
スベリ鋲 | 25 | 25 | 23 | 4.5 | 18.5 | 2.4 | 200 | ● |

上敷鋲・椅子鋲・中鋲 材質・仕上り (●が規格品)
上敷鋲 販売
品名 | 呼称 | 直径 | 全長 | 高さ | 首下 | 線径 | 1箱入数 | 銅生地磨 | 真鍮生地磨 | 鉄真鍮メッキ | 鉄ニッケルメッキ | 鉄黒色 | 鉄茶色 | 鉄空色 | 鉄緑色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上敷鋲 | 1,000P | 11 | 25 | 2 | 23 | 1.25 | 1,000 | ● | ● | ● | |||||
上敷鋲 | 45P×10 | 11 | 25 | 2 | 23 | 1.25 | 450 | ● | ● | ||||||
上敷鋲 | 30P×10 | 11 | 25 | 2 | 23 | 1.25 | 300 | ● | ● | ● | |||||
上敷鋲 | 白押 | 11 | 25 | 2 | 23 | 1.25 | 1,000 | ● | |||||||
大頭上敷鋲 | 30P×10 | 14 | 30 | 2.7 | 27.3 | 1.47 | 300 | ● | |||||||
大頭上敷鋲 | 1,000P | 14 | 30 | 2.7 | 27.3 | 1.47 | 1,000 | ● | |||||||
椅子鋲 | ― | 10 | 14 | 2.7 | 11.3 | 1.25 | 1,000 | ● | ● | ● | ● | ||||
中鋲 | ― | 11 | 16 | 2.5 | 13.5 | 1.47 | 1,000 | ● | ● | ● | ● |
椅子鋲・中鋲カラー
ニッケルメッキ | 真鍮メッキ | コゲ茶 | 白 | クリーム | ネズミ | 赤 | エンジ | ピンク |